Опис зображення: На зображенні на світлому (бежевому) фоні у лівому верхньому куті в помаранчевій овальній рамці розміщено текст «ГРУПА ВПЛИВУ». У правому верхньому куті — логотип організації у вигляді розсипу стрілок помаранчевого кольору. По центру великими літерами помаранчевого кольору написано текст: «Визнання результатів навчання осіб з ТОТ: затверджено перелік уповноважених ЗВО на 2026 рік».
У своїх публічних зверненнях ми неодноразово наголошували на важливості забезпечення доступу до освіти для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях (посилання на позицію).
15 липня 2025 року Урядом затверджено Порядок визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території України, на рівнях професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, Постанова №871. Положеннями цього нормативного акту було передбачено, що перелік уповноважених установ затверджується Міністерством освіти і науки України на календарний рік з числа закладів освіти, що подали заяви про готовність до проведення процедури визнання результатів навчання.
Наголошуємо: мова не йде про визнання чи легітимізацію освітніх документів, отриманих в окупації. Такі папери не визнаються Україною та не можуть бути підставою для продовження навчання або працевлаштування. Визнаються лише фактичні знання, які підтверджуються під час атестації в українських закладах освіти.
27 листопада Міністерство освіти і науки України затвердило перелік уповноважених закладів вищої освіти, які мають право здійснювати процедуру визнання результатів навчання у 2026 році.
Перелік закладів:
| № з/п | Найменування закладу вищої освіти |
| 1 | Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради |
| 2 | Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» |
| 3 | Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут» |
| 4 | Центральноукраїнський національний технічний університет |
| 5 | Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» |
| 6 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі |
| 7 | Черкаський державний технологічний університет |
| 8 | Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського |
| 9 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара |
| 10 | Поліський національний університет |
| 11 | Херсонський державний аграрно-економічний університет |
| 12 | Український державний університет залізничного транспорту |
| 13 | Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» |
| 14 | Запорізький національний університет |
| 15 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» |
| 16 | Сумський державний університет |
| 17 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| 18 | Рівненський державний гуманітарний університет |
| 19 | Національний фармацевтичний університет |
| 20 | Харківський національний медичний університет |
| 21 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили |
| 22 | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» |
| 23 | Київський національний лінгвістичний університет |
| 24 | Вінницький національний технічний університет |
| 25 | Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» |
| 26 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна |
| 27 | Національний університет «Одеська юридична академія» |
| 28 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини |
| 29 | Маріупольський державний університет |
| 30 | Національний університет харчових технологій |
| 31 | Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України |
| 32 | Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» |
| 33 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного |
| 34 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |
| 35 | Харківський національний університет радіоелектроніки |
| 36 | Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет» |
| 37 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
| 38 | Одеський державний аграрний університет |
| 39 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» |
| 40 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова |
| 41 | Український державний університет науки і технологій |
| 42 | Одеська державна академія будівництва та архітектури |
| 43 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця |
Детальніше про процедуру визнання результатів навчання на ТОТ та існуючі виклики в матеріалі від ЦГП Альменда.